Australijscy fani wybrali swoich faworytów

W tym roku Australia jest gościem specjalnym Eurowizji, a jej utwór „Tonight Again” ma spore szanse na wysoką pozycję. Europa polubiła Guy’a Sebastiana, a jakie utwory polubili Australijczycy?

Wczoraj w Melbourne odbyła się impreza „Australian Eurovision Song Contest Preview Party”, podczas której miłośnicy Eurowizji świętowali debiut swojej ojczyzny podczas konkuru oraz oceniali konkurentów Guy’a Sebastiana (ale także i jego samego!). Przypominamy, że w tym roku Australia ma zagwarantowany udział w finale, ale widzowie z tego państwa będą mogli głosować także w dwóch półfinałach. Zobaczmy więc, które europejskie kraje mają szansę na punkty z Sydney.

  1. 1. Szwecja 350 punktów
  2. 2. Serbia 345 punktów
  3. 3. Włochy 314 punktów
  4. 4. Norwegia 247 punktów
  5. 5. Izrael 226 punktów
  6. 6. Wielka Brytania 225 punktów
  7. 7. Islandia 191 punktów
  8. 8. Australia 173 punkty
  9. 9. Estonia 164 punkty
  10. 10. Rosja 160 punktów
  11. 11. Białoruś 149 punktów
  12. 12. Belgia 148 punktów
  13. 13. Słowenia 147 punktów
  14. 14. Łotwa 115 punktów
  15. 15. Gruzja 109 punktów
  16. 16. Litwa 105 punktów
  17. 17. Macedonia 84 punkty
  18. 18. Mołdawia 79 punktów
  19. 19. Holandia 76 punktów
  20. 20. Dania 71 punktów
  21. 21. Niemcy 67 punktów
  22. 22. Azerbejdżan 65 punktów
  23. 22. Hiszpania 65 punktów
  24. 24. Rumunia 63 punkty
  25. 25. Węgry 59 punktów
  26. 26. Cypr 41 punktów
  27. 27. Polska 40 punktów
  28. 27. Grecja 40 punktów
  29. 29. Albania 39 punktów
  30. 30. Malta 37 punktów
  31. 31. Austria 33 punkty
  32. 32. Czarnogóra 31 punktów
  33. 33. Francja 30 punktów
  34. 34. Finlandia 25 punkty
  35. 35. Czechy 34 punkty
  36. 36. Portugalia 23 punkty
  37. 37. Armenia 21 punktów
  38. 38. Irlandia 14 punktów
  39. 38. San Marino 14 punktów
  40. 40. Szwajcaria 12 punktów

Jak widać, Mans ze Szwecji zdobył ogromną sympatię Australijczyków, ale ich wybory mogą zaskakiwać. Niespodzianką jest chociażby umieszczenie Serbii i Islandii w top10, chociaż te kraje nie są tak wysoko typowane w europejskich rankingach. Nisko oceniono natomiast jednego z faworytów – Azerbejdżan. Polska zajęła 27. miejsce, a jeśli wzięlibyśmy pod uwagę jedynie kraje z drugiego półfinału, to Monika Kuszyńska byłaby na 10. miejscu. Czy mamy szansę na jakiekolwiek punkty z Australii? Przekonamy się w maju!

Źródło: Wiwibloggs.com, fot: Buzzfeed

Exit mobile version